Вы находитесь на архивном сайте ИНХ СО РАН. Сайт закрыт в связи с неактуальностью, представленной на нём информации.
Актуальный сайт расположен по адресу: www.niic.nsc.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Сибирского отделения Российской академии наук
Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН провёл 24 апреля 2011 года пятую олимпиаду по неорганической химии для студентов 1-3 курсов ФЕН НГУ. В этом году олимпиада была посвящена Международному году химии, объявленному ООН и ЮНЕСКО.
Всего в олимпиаде участвовало 22 человека. Приятно, что огромный интерес к олимпиаде проявили школьники (в основном из СУНЦ НГУ) — в будущем талантливые химики!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Все участники справились с предложенными заданиями, но жюри приняло решение присудить одно 1 место, два 2 места, три 3 места и один участник будет награждён поощрительным призом.
Фамилия, имя | Курс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | 15 | 30 | 14 | 11 | 6 | 44 | 120 | ||
Никитин Сергей Валерьевич | 2 | 14 | 30 | 12 | 10 | 6 | 22 | 94 | 1 место |
Панов Михаил Сергеевич | 2 | 10 | 30 | 11 | 7 | 2 | 30 | 90 | 2 место |
Сальников Олег Георгиевич | 2 | 12 | 30 | 11 | 6 | 2 | 28 | 89 | 2 место |
Кочетыгов Илья Владимирович | 2 | 11 | 29 | 10 | 11 | 4 | 21 | 86 | 3 место |
Демаков Павел Андреевич | 10 класс гимн. №1 | 10 | 29 | 14 | 6 | 2 | 21 | 82 | 3 место |
Зима Александра Михайловна | 1 | 12 | 26 | 12 | 5 | 2 | 24 | 81 | 3 место |
Чеплакова Анастасия Михайловна | 1 | 9 | 28 | 13 | 7 | 2 | 18 | 77 | поощрительный приз |
Шипунов Георгий Александрович | 10 класс СУНЦ НГУ | 9 | 29 | 9 | 3 | 2 | 15 | 67 | |
Рябов Сергей Дмитриевич | 10 класс СУНЦ НГУ | 10 | 30 | 8 | 3 | - | 13 | 64 | |
Кормушина Юлия Олеговна | 10 класс СУНЦ НГУ | - | 29 | 9 | 3 | 2 | 7 | 50 | |
Арсентьев Алексей Владимирович | 1 | 9 | 29 | - | 5 | - | - | 43 | |
Мельниченко Артём Григорьевич | 10 класс СУНЦ НГУ | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 38 | |
Яковлев Данила Алексеевич | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | - | 14 | 35 | |
Роговой Максим Игоревич | 9 класс гимн. №3 | 12 | - | 10 | 5 | - | 3 | 30 | |
Забельский Дмитрий Витальевич | 10 класс СУНЦ НГУ | 6 | 11 | 10 | 2 | - | - | 29 | |
Басалгин Павел Алексеевич | 11 класс СУНЦ НГУ | 7 | 1 | 10 | 4 | - | 7 | 28 | |
Ольшанко Алексей Егорович | 10 класс СУНЦ НГУ | 8 | 14 | - | 1 | - | 4 | 27 | |
Овчинников Дмитрий Александрович | 3 | 6 | - | 7 | - | 5 | 7 | 25 | |
Костылев Артём Вадимович | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
Зданович Александр Александрович | 10 класс СУНЦ НГУ | 5 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
Трофимова Дарья Владимировна | 1 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | 16 | |
Лукьянов Дмитрий Александрович | 10 класс СУНЦ НГУ | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 |
Задания и решения доступны в формате pdf (345 Кб).